سایز لاستیک
- نرمی حرکت و پایداری خودرو و سواری راحت سر نشین
- ترمز گیری عالی و چنگ زنی بالا در سطوح خیس
- سواری راحت و راحتی سرنشین و انعطاف پذیری بالا در مقابل ضربات ناشی از ناهمواری های جاده
- کاهش مصرف سوخت به علت پایین بودن مقاومت غلطشی تایر
تضمین ضمانت کالا
کیفیت را از ما بخواهید!
ارسال به سراسر کشور
در سریع ترین زمان، در هر کجای ایران

0عدد

لاستیک سواری

از 2 تا 3 روز کاری

در صورت وجود ایراد
| برند | کویر |
|---|---|
| سایز لاستیک سواری | 195/60/15 |
| سال ساخت | 2025 |
| آج لاستیک سواری | Extra KB33 |
| کاربرد لاستیک سواری | اقتصادی, جاده ای, چهارفصل |
| شاخص وزن لاستیک سواریپارامتری که حداکثر وزن قابل تحمل لاستیکهای سواری را مشخص میکند. | 88 (حداکثر وزن قابل تحمل لاستیک: 560Kg) |
| شاخص سرعت لاستیک سواریپارامتری که حداکثر سرعت مجاز لاستیکهای سواری را نشان میدهد. | H (حداکثر سرعت لاستیک: 210km/h) |
| فصل | چهار فصل |
| خودرو سواری | ام وی ام 530, برلیانس H220, برلیانس H330, پروتون Gen2, پژو پارس, تارا, تندر 90, دنا, دنا پلاس, زانتیا, ساندرو, ساندرو استپ وی, سمند, سورن, لیفان 620, لیفان X50, هیوندا آوانته, هیوندای i10 |
| نوع خودرو | خودرو سواری |
| پهنا لاستیک سواری | 195 |
| فاق لاستیک سواری | 60 |
| قطر رینگ لاستیک سواری | R15 |
| کشور تولیدکننده | ایران |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.