سایز لاستیک
- ترمز گیری عالی و چنگ زنی بالا در سطوح خیس
- طراحی خاص برای انحراف آب از زیر تایر به دو طرف جاده
- نرمی حرکت و پایداری خودرو و سواری راحت سر نشین
- دارای قابلیت ویژه در حرکت بر روی سطوح یخ زده و حفظ پایداری و ثبات خودرو
تضمین ضمانت کالا
کیفیت را از ما بخواهید!
ارسال به سراسر کشور
در سریع ترین زمان، در هر کجای ایران

0عدد

لاستیک سواری

از 2 تا 3 روز کاری

در صورت وجود ایراد
| برند | کویر |
|---|---|
| سایز لاستیک سواری | 205/60/15 |
| سال ساخت | 2025 |
| آج لاستیک سواری | Tondar KB77 |
| کاربرد لاستیک سواری | اقتصادی, چهارفصل, شهری |
| شاخص وزن لاستیک سواریپارامتری که حداکثر وزن قابل تحمل لاستیکهای سواری را مشخص میکند. | 91 (حداکثر وزن قابل تحمل لاستیک: 615Kg) |
| شاخص سرعت لاستیک سواریپارامتری که حداکثر سرعت مجاز لاستیکهای سواری را نشان میدهد. | H (حداکثر سرعت لاستیک: 210km/h) |
| فصل | چهار فصل |
| نوع خودرو | خودرو سواری |
| خودرو سواری | ام وی ام 530, برلیانس H220, برلیانس H330, پروتون Gen2, پژو پارس, تارا, تندر 90, دنا, زانتیا, ساندرو, ساندرو استپ وی, سمند, سورن, شاهین, لیفان 620, هیوندا آوانته, هیوندای i10 |
| پهنا لاستیک سواری | 205 |
| فاق لاستیک سواری | 60 |
| قطر رینگ لاستیک سواری | R15 |
| کشور تولیدکننده | ایران |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.